Report Summary
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 |
|---|
| NaN | NaN | 1900-01-01 00:00:00 | PPPPP-PROJECT NAME | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | INSTRUCTIONS\nfor filling in the VPR\nCLICK ⇒ | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | VENDOR PROGRESS REPORT (BULK MATERIAL) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | PURCHASE ORDER No. | NaN | NaN | NaN | VPR No. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | REPORT DATE | NaN |
| NaN | PO DESCRIPTION | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | SELLER NAME | NaN | NaN | NaN | SELLER ADDRESS | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | SELLER CONTACT PERSON | NaN | NaN | NaN | BUYER EXPEDITOR | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | SELLER REFERENCE No. | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | PURCHASE ORDER(S) STATUS (by supplement) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | PO Number | Suppl. | CRITICAL DOCUMENTS | NaN | NaN | STORE UP (raw material) | NaN | NaN | DELIVERY | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | Start Date | End Date | % | Start Date | End Date | % | Start Date | End Date | % |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | PIM STATUS | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | PIM STATUS PER PO | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | PO Number | Manufacturer | NaN | PIM Location | NaN | NaN | NaN | Planned Date | Forecast / Actual Date | NaN | NaN |
Report - Material
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 | Unnamed: 27 | Unnamed: 28 | Unnamed: 29 | Unnamed: 30 | Unnamed: 31 | Unnamed: 32 | Unnamed: 33 | Unnamed: 34 |
|---|
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ACTUATOR | NaN | NaN | BODY | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | TR PO Number | Suppl. | Pos | Sub | TAG | Ident Description | D1 | SCH1 | Incoterm | Delivery Place | Item Ship. Qty | Quantity Unit | IRC QTY | IRC date | RN QTY | RN Number | RN date | OSD Number | Contractual Delivery Date | Forecast Delivery Date | DEVIATION (days) | Manufacturer | Fab. Location | Supplier | Manufacturer Location | Reception Date | Supplier | Manufacturer Location | Reception Date | Machining Body Completion Date | Testing | Painting | Final Inspection Date | Remarks |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY | DD/MM/YYYY | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Hoja1
| HOLD |
|---|
| Out Of Scope |
| Min. Mill Qty |
| Force M. |
Concerns
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | AREAS OF CONCERN |
|---|
| NaN | PPPPP-PROJECT NAME | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | VENDOR PROGRESS REPORT | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| VPR No. | NaN | NaN | 0.0 | NaN | PURCHASE ORDER No. | NaN | NaN | NaN | 0.0 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Areas of Concern and General Notes | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 1 - ENGINEERING AND DOCUMENTS | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ACTIVITIES | NaN | ISSUES THAT COULD AFFECT THE PO PROGRESS | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2- MATERIALS SUB-ORDERING AND STORE UP | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ACTIVITIES | NaN | ISSUES THAT COULD AFFECT THE PO PROGRESS | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 3.-FABRICATION | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ACTIVITIES | NaN | ISSUES THAT COULD AFFECT THE PO PROGRESS | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 4.-INSPECTION AND TESTS | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ACTIVITIES | NaN | ISSUES THAT COULD AFFECT THE PO PROGRESS | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 5.- DELIVERY | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ACTIVITIES | NaN | ISSUES THAT COULD AFFECT THE PO PROGRESS | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 6.- GENERAL NOTES AND ACTIONS | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Sheet1
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 |
|---|
| APR | 4.0 |
| AUG | 8.0 |
| DEC | 12.0 |
| FEB | 2.0 |
| JAN | 1.0 |
| JUL | 7.0 |
| JUN | 6.0 |
| MAR | 3.0 |
| MAY | 5.0 |
| NOV | 11.0 |
| OCT | 10.0 |
| SEP | 9.0 |
| NaN | NaN |
| NaN | NaN |
| Eng & Documents | NaN |
| Doc. Review Critical Docs | NaN |
| Doc. Review General Docs | NaN |
| Design Comments | NaN |
| Tecnical Queries (TQ) | NaN |
| PIM Package Documents | NaN |
| Others | NaN |
| NaN | NaN |
| Sub orders & Store Up | NaN |
| Document linked to Sub order issuance | NaN |
| Transport from SELLER to Manufacturer | NaN |
| RVL-SELLER´s PROVIDER List | NaN |
| Raw Material supply delay | NaN |
| Special Material Requirements | NaN |
| Double Use Certs for raw materials | NaN |
| Others | NaN |
| NaN | NaN |
| Fabrication | NaN |
| PIM Perfomace | NaN |
| HOLD | NaN |
| Reparations | NaN |
| Welding | NaN |
| Others | NaN |
| NaN | NaN |
| Inspection & Test | NaN |
| Test Procedures | NaN |
| NCRs | NaN |
| Punch List | NaN |
| Inspection Visits | NaN |
| Painting | NaN |
| IRC Issuance | NaN |
| Others | NaN |
| NaN | NaN |
| Delivery | NaN |
| End User and Export Licenses | NaN |
| Shipping Documents (PL, Invoice, CoO, Ship Marks) | NaN |
| Packaging (fumigation & requirements) | NaN |
| Transport | NaN |
| RN issuance | NaN |
| Others | NaN |
Sub-orders
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | SUB-ORDERS |
|---|
| NaN | PPPPP-PROJECT NAME | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | VENDOR PROGRESS REPORT | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| VPR No. | NaN | NaN | 0 | NaN | PURCHASE ORDER No. | NaN | NaN | NaN | 0 | NaN |
| SUB-ORDERS STATUS REPORT | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| PURCHASE ORDER Nº | MATERIAL / COMPONENT DESCRIPTION | SUB-ORDER | NaN | SELLER´S PROVIDER | NaN | NaN | DELIVERIES | NaN | REMARKS | NaN |
| NaN | NaN | NUMBER | AWARDING DATE\n(Planned or Actual) | NAME | NaN | LOCATION | CONTRACTUAL DATE | \nFORECAST / ACTUAL DATE | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NOTE: Please attach to this report unpriced copy of new placed sub-orders | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Project: Q-31108 - Tecnicas - Riyas
Folder: Annexed documents of Annex F